Carretera Sentido Inicio Fin Tipo afección Carriles afectados Demora
AP-9 CRECIENTE 5.0 5.8 Carriles cerrados Arcén derecho 0 minutos
AP-9 CRECIENTE 123.0 123.2 Carriles cerrados Arcén derecho 0 minutos
AP-9 CRECIENTE 151.0 152.6 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos
AP-9 CRECIENTE 153.3 155.0 Carriles cerrados Carril izquierdo 0 minutos
AP-9 DECRECIENTE 153.3 149.0 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos
AP-9 DECRECIENTE 153.3 148.5 Carriles cerrados Carril izquierdo 0 minutos
AP-9 DECRECIENTE 155.7 152.0 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos
AP-9 DECRECIENTE 159.0 159.0 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos
AP-9 DECRECIENTE 160.2 159.0 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos
AP-9F CRECIENTE 17.0 18.7 Carriles cerrados Carril izquierdo 0 minutos
AP-9F CRECIENTE 21.5 23.6 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos
AP-9F DECRECIENTE 24.1 22.2 Carriles cerrados Carril izquierdo 0 minutos
AP-9M CRECIENTE 2.5 2.8 Carriles cerrados Arcén derecho 0 minutos
AP-9V DECRECIENTE 1.5 0.0 Carriles cerrados Carril derecho 0 minutos

Waze Aviso: El dato de demora mostrado se basa en información en tiempo real extraída de la aplicación Waze.